关于对山东省律师专业水平评定合格人员名单的公示
发布日期: 2022-07-04 点击量: 3443
关于对山东省律师专业水平评定
合格人员名单的公示
根据司法部、省司法厅有关部署,山东省律师协会组织开展了专业水平评定工作。按照相关评审程序,现对律师专业水平评定合格人员名单进行公示,公示期为7月4日至7月8日。
联 系 人:市律师协会秘书处:刘民安
省律师协会秘书处:赵 鹏 郭春晓
联系电话:市律师协会秘书处:0537-7710072
省律师协会秘书处:0531-82923271
山东省律师协会 济宁市律师协会
2022年7月4日
山东省律师专业水平评定合格名单(刑事) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 |
连续执 业年限 |
学历 | 执业类别 |
评审 结果 |
1 | 济宁 | 韩荣营 | 男 | 山东鲁飞律师事务所 | 13708199410755435 | 26 | 研究生 | 专职 | 通过 |
2 | 张中岭 | 男 | 山东中岭律师事务所 | 13708200910176485 | 12 | 研究生 | 专职 | 通过 | |
3 | 张利 | 男 | 山东思雅律师事务所 | 13708200410962874 | 17 | 本科 | 专职 | 通过 | |
4 | 王迎春 | 男 | 山东文思达律师事务所 | 13708201110537226 | 10 | 本科 | 专职 | 通过 | |
5 | 魏鲁宁 | 男 | 山东文思达律师事务所 |
13708200210223388 |
19 | 本科 | 专职 | 通过 |
山东省律师专业水平评定合格名单(婚姻家庭) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 | 连续执业年限 | 学历 | 执业类别 |
评审 结果 |
1 | 济宁 | 孙方杰 | 女 |
山东文康(济宁)律师 事务所 |
13708200911177333 | 12 | 本科 | 专职 | 通过 |
2 | 孟海霞 | 女 | 山东文思达律师事务所 | 13708201011709914 | 11 | 本科 | 专职 | 通过 | |
3 | 谢琳 | 女 | 山东同章律师事务所 | 13708200111668386 | 20 | 本科 | 专职 | 通过 |
山东省律师专业水平评定合格名单(公司) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 | 连续执业年限 | 学历 | 执业类别 | 评审 结果 |
1 | 济宁 | 宋香玲 | 女 | 山东文思达律师事务所 | 13708201011543565 | 11 | 本科 | 专职 | 通过 |
2 | 李娟 | 女 | 山东同章律师事务所 | 13708200611827742 | 15 | 本科 | 专职 | 通过 | |
3 | 刘淑闽 | 男 | 山东佳仕特律师事务所 | 13708198810950416 | 33 | 研究生 | 专职 | 通过 | |
4 | 王迎春 | 男 | 山东文思达律师事务所 | 13708201110537226 | 10 | 本科 | 专职 | 通过 |
山东省律师专业水平评定合格名单(建筑房地产) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 | 连续执业年限 | 学历 | 执业类别 |
评审 结果 |
1 | 济宁 | 漆安鲁 | 男 | 山东九州匡正律师事务所 | 13708199510528674 | 26 | 本科 | 专职 | 通过 |
山东省律师专业水平评定合格名单(劳动) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 | 连续执业年限 | 学历 | 执业类别 |
评审 结果 |
1 | 济宁 | 杨晓世 | 男 | 济宁市法律援助中心 | 13708199880720807 | 23 | 本 科 | 法援 | 通过 |
2 | 罗海良 | 男 | 山东千诚律师事务所 | 13708201110471826 | 10 | 本 科 | 专职 | 通过 | |
3 | 岳增美 | 女 | 山东文思达律师事务所 | 13708201111506687 | 10 | 研究生 | 专职 | 通过 |
山东省律师专业水平评定合格名单(行政) | |||||||||
序号 | 市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执业证号 | 连续执业年限 | 学历 | 执业类别 |
评审 结果 |
1 | 济宁 | 刘艳冬 | 女 | 山东文思达律师事务所 | 13708199711540139 | 24 | 本科 | 专职 | 通过 |
2 | 刘淑闽 | 男 | 山东佳仕特律师事务所 | 13708198810950416 | 33 | 研究生 | 专职 | 通过 | |
3 | 孙方杰 | 女 |
山东文康(济宁)律师 事务所 |
13708200911177333 | 12 | 本科 | 专职 | 通过 | |
4 | 魏鲁宁 | 男 | 山东文思达律师事务所 |
13708200210223388 |
19 | 本科 | 专职 | 通过 |